(相关资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,九芝堂因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。九芝堂当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 联储证券郑州丰产路营业部 | |||
3 | 湘财证券贵阳北京路营业部 | 0 | ||
4 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | |||
5 | 中信证券北京安外大街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南非创投网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com